Escala menor melódica de Do para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de Re para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de Mi para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de Fa para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de Sol para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de La para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | cuerda 4 |
Escala menor melódica de Si para requinto
al aire | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | cuerda 1 | |||||||||
Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | cuerda 2 | ||||||||||
Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | cuerda 3 | |||||||||
La | Si | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | Do | Re | Mi | Fa | c |
Buena ayuda, pero será necesario explicar mas detalladamente.Gracias
ResponderEliminarQuiero aprender a requintear super bien. Me ayudan porfa podrian explicarme lo que hay en este cuadro
ResponderEliminar